Võta meiega ühendust
Waringstown, Craigavon,
County Armagh,
Naba läga laotamine: Hillsborough, Co Down, Põhja-Iirimaa
Taust
Klient on Põhja-Iirimaal Co Downi osariigis Royal Hillsborough's asuv segaettevõte.
Laotatakse 4.5 miljonit gallonit läga aastas 800 aakrile silole, kasvatatakse teravilja ja kõrre.
Tõttu:
SlurryKat nabajäljekinga süsteem valiti selle kiire tarnimise, kõrge tootlikkuse ja läga põllule paigutamise täpsuse tõttu.
SlurryKati seadmed ja spetsifikatsioonid
Kasutatud toode | spetsifikatsioon |
Integreeritud DODA® AFI HD 35 kõrgsurve tsentrifugaalpump koos sisselaskeava hakkimissüsteemiga | 350m3 tunnis @ 17-baarise rõhu all c/w põlluotsa juhtimissüsteem (HMS), mis võimaldab põlluotsa pöördeid ilma, et läga järelkingast välja voolaks ning vähendaks pöördealadel tekkivat pinget ja sellega seotud segadust või läga ülekandmist pöörete ajal. |
3 x 16m3 SlurryKat lägatankerid | Kõrge kasuteguriga, madala müratasemega pumbad, vaikse käiguga vaakumpumbad suure tõhususega kütust säästvate transpordirehvidega, madala asetusega süvistatud disain, sisemise sektsiooniga stabiilsuse ja sujuva maanteetranspordi tagamiseks. |
1 x SlurryKat 65m3 Mobiilne õde Integreeritud Doda pumbaga paak | Kergesti paigutatav põllule, seadistamise aeg on vähem kui 5 minutit. Tarnitakse lame voolik, mis on ühendatud kõrgsurvepumbaga. |
1800 m 5" Oroflex voolik patenteeritud roostevabast terasest SlurryKat pöörlevate pöördühendustega | Ohutusühendused tagavad lukustamise töö ajal suletuna, välistades lekkereostuse riski. Samuti pöörlevad need rõhu all, et võimaldada vooliku lahti keeramist laotamise ajal, vältides keerdumisi ja seisakuid. |
SlurryKati eesmised ja tagumised voolikurullid | Uudne suur pöördemoment, topeltajamisüsteem, mis võimaldab kerida 800 m 5" voolikuid, mis kõik on kokku ühendatud, ühe pikkusega. See välistab vajaduse ületada lägaga kantud ala, vähendades pinnase tihenemist ja kahekordset liikumist ebasoodsamates tingimustes. |
SlurryKat Premium Plus jalats | 12-meetrine töölaius, 48 väljastusava, 250 mm vahekaugus. Super-Flow™ väljastusdüüside süsteem 2 x SlurryKat jaotuspeaga. |
Madala rõhuga rehvidega traktor pinnase kaitsmiseks | John Deere 155R koos automaatse jälgimissüsteemiga (GPS-juhtimissüsteem) ja lõpmatu varioülekandega kiiruse täpseks valimiseks, mis võimaldab täpset rakendamist koos star fire 600 juhtimisega |
SlurryKat voolumõõtur | Unikaalne SlurryKat on välja töötanud tehnoloogia voolukiiruste, kasutuskoguste ja automaatse reguleerimise täpseks jälgimiseks liikvel olles. John Deere HL 3000 NIR andur kuivaine jaoks, NPK monitooring. |
Tulemused
Kasutusmäär 170-240m3 tunnis sõltuvalt erinevatest teguritest.
Keskkonnakaalutlused
Ammoniaagi reostus
Trailing Shoe toimetab läga väga ühtlase ja täpse joonena mullapinnale ilma põllukultuuri lehti määrimata ning väldib läga määrimist nabavooliku poolt põllukultuuride lehestikule. See väldib ammoniaagi kadu, vähendades atmosfääri avatud läga pindala, mille tulemuseks on oluliselt vähenenud ammoniaagireostus ja väärtuslike toitainete kadu lägas, mida saab absorbeerida ja mullas säilitada.
Pinnase tihendamine
SlurryKat Umbilical süsteem vähendab oluliselt mulla tihenemist, mida kogetakse raskete lägaga täidetud tankerite puhul, kuna need ei sõida üle pinnase. Pinnase tihendamine mõjutab juurte kasvu ja vähendab pooride suurust osakeste vahel, vähendades vee imbumist ja äravoolu.
SlurryKati jalanõud on ehitatud võimalikult kergeks, kasutades kvaliteetset, tugevat ja kerget Ühendkuningriigi terast.
Traktorid ja tankerid ei sõida üle samade väravate ja maapinna, et jõuda kõige kaugematele põldudele, mis võivad rohtu ja pinnast erodeerida.
Järelkäruga kasutataval traktoril on madala rõhuga rehvid, et vähendada pinnase tihenemist ja põllukahjustusi.
Kütuse vähendamine
Kõik SlurryKati tooted on loodud nende raskuse eemaldamiseks. SlurryKati seadmed on valmistatud ka kvaliteetsest, tugevast, kergest Ühendkuningriigi terasest. Nende tegurite tulemuseks on kõige kergema kaaluga tooted, mis vähendavad kütusekulu võrreldes konkurentidega.